USA TODAY Rates
USA TODAY Rates Print

USA TODAY Rates by Region

Black and White Ads, Weekdays: Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday

     BW M-T    
USAT Market 1/8 Page 1/4 Page 1/2 Page Full Page
5.6875 X 5 5.6875 X 10 11.5 X 10 11.5 X 20
Atlanta  $      3,917.00  $      5,753.00  $    9,364.00  $  17,791.00
Boston  $      3,702.00  $      5,438.00  $    8,851.00  $  16,817.00
Carolinas  $      5,401.00  $      7,933.00  $  12,912.00  $  24,532.00
Chicago  $      5,336.00  $      7,837.00  $  12,755.00  $  24,235.00
Cincinnati  $      1,966.00  $      2,888.00  $    4,700.00  $    8,930.00
Cleveland  $      3,180.00  $      4,670.00  $    7,601.00  $  14,442.00
Dallas  $      3,663.00  $      5,381.00  $    8,758.00  $  16,639.00
Denver  $      2,738.00  $      4,021.00  $    6,545.00  $  12,435.00
Detroit  $      3,689.00  $      5,419.00  $    8,819.00  $  16,757.00
Houston  $      2,456.00  $      3,607.00  $    5,870.00  $  11,153.00
Kansas City  $      2,175.00  $      3,194.00  $    5,199.00  $    9,878.00
Los Angeles  $      6,174.00  $      9,068.00  $  14,760.00  $  28,045.00
Minneapolis  $      2,068.00  $      3,038.00  $    4,944.00  $    9,394.00
Nashville  $      2,552.00  $      3,748.00  $    6,101.00  $  11,592.00
New Orleans  $      1,743.00  $      2,559.00  $    4,166.00  $    7,915.00
New York  $      5,919.00  $      8,694.00  $  14,151.00  $  26,887.00
North/Cent. FL  $      5,175.00  $      7,601.00  $  12,372.00  $  23,507.00
Philadelphia  $      5,559.00  $      8,164.00  $  13,289.00  $  25,249.00
Phoenix  $      2,931.00  $      4,305.00  $    7,007.00  $  13,313.00
Pittsburgh  $      2,066.00  $      3,035.00  $    4,940.00  $    9,385.00
San Francisco  $      3,613.00  $      5,306.00  $    8,637.00  $  16,410.00
Seattle  $      2,290.00  $      3,363.00  $    5,474.00  $  10,401.00
South Florida  $      1,843.00  $      2,706.00  $    4,405.00  $    8,369.00
St Louis  $      2,208.00  $      3,243.00  $    5,278.00  $  10,029.00
Wash/Balt  $      5,429.00  $      7,974.00  $  12,978.00  $  24,659.00
National  $    24,600.00  $    42,700.00  $  69,100.00  $106,400.00

Color Ads, Weekdays: Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday

    Color M-T    
USAT Market 1/8 Page 1/4 Page 1/2 Page Full Page
5.6875 X 5 5.6875 X 10 11.5 X 10 11.5 X 20
Atlanta  $      5,875.00  $      9,302.00  $  13,097.00  $  24,884.00
Boston  $      5,553.00  $      8,793.00  $  12,380.00  $  23,521.00
Carolinas  $      8,101.00  $    12,827.00  $  18,059.00  $  34,313.00
Chicago  $      8,003.00  $    12,672.00  $  17,841.00  $  33,898.00
Cincinnati  $      2,949.00  $      4,669.00  $    6,574.00  $  12,491.00
Cleveland  $      4,769.00  $      7,551.00  $  10,632.00  $  20,200.00
Dallas  $      5,495.00  $      8,700.00  $  12,249.00  $  23,274.00
Denver  $      4,107.00  $      6,502.00  $    9,154.00  $  17,393.00
Detroit  $      5,534.00  $      8,762.00  $  12,336.00  $  23,438.00
Houston  $      3,683.00  $      5,832.00  $    8,211.00  $  15,600.00
Kansas City  $      3,262.00  $      5,165.00  $    7,271.00  $  13,816.00
Los Angeles  $      9,261.00  $    14,664.00  $  20,645.00  $  39,226.00
Minneapolis  $      3,102.00  $      4,912.00  $    6,916.00  $  13,140.00
Nashville  $      3,828.00  $      6,061.00  $    8,533.00  $  16,213.00
New Orleans  $      2,614.00  $      4,139.00  $    5,827.00  $  11,071.00
New York  $      8,879.00  $    14,059.00  $  19,793.00  $  37,607.00
North/Cent. FL  $      7,763.00  $    12,291.00  $  17,305.00  $  32,879.00
Philadelphia  $      8,338.00  $    13,202.00  $  18,587.00  $  35,316.00
Phoenix  $      4,397.00  $      6,961.00  $    9,801.00  $  18,621.00
Pittsburgh  $      3,099.00  $      4,907.00  $    6,909.00  $  13,127.00
San Francisco  $      5,419.00  $      8,580.00  $  12,080.00  $  22,952.00
Seattle  $      3,435.00  $      5,438.00  $    7,657.00  $  14,548.00
South Florida  $      2,764.00  $      4,376.00  $    6,161.00  $  11,706.00
St Louis  $      3,312.00  $      5,244.00  $    7,383.00  $  14,027.00
Wash/Balt  $      8,143.00  $    12,893.00  $  18,153.00  $  34,490.00
National  $    38,100.00  $    66,000.00  $109,700.00  $168,600.00

Black and White Ads, Weekend Edition, Friday - Sunday

    BW Friday    
USAT Market 1/8 Page 1/4 Page 1/2 Page Full Page
5.6875 X 5 5.6875 X 10 11.5 X 10 11.5 X 20
Atlanta  $      4,407.00  $      6,473.00  $  10,536.00  $  20,019.00
Boston  $      4,421.00  $      6,493.00  $  10,568.00  $  20,080.00
Carolinas  $      6,371.00  $      9,357.00  $  15,230.00  $  28,937.00
Chicago  $      6,077.00  $      8,925.00  $  14,527.00  $  27,602.00
Cincinnati  $      2,291.00  $      3,364.00  $    5,476.00  $  10,404.00
Cleveland  $      3,726.00  $      5,473.00  $    8,908.00  $  16,925.00
Dallas  $      4,085.00  $      5,999.00  $    9,765.00  $  18,553.00
Denver  $      3,232.00  $      4,747.00  $    7,726.00  $  14,679.00
Detroit  $      4,417.00  $      6,487.00  $  10,558.00  $  20,061.00
Houston  $      2,771.00  $      4,070.00  $    6,625.00  $  12,588.00
Kansas City  $      2,477.00  $      3,637.00  $    5,921.00  $  11,249.00
Los Angeles  $      7,171.00  $    10,532.00  $  17,143.00  $  32,572.00
Minneapolis  $      2,451.00  $      3,600.00  $    5,859.00  $  11,132.00
Nashville  $      2,973.00  $      4,366.00  $    7,106.00  $  13,502.00
New Orleans  $      2,072.00  $      3,043.00  $    4,954.00  $    9,412.00
New York  $      6,739.00  $      9,898.00  $  16,110.00  $  30,609.00
North/Cent. FL  $      6,000.00  $      8,812.00  $  14,343.00  $  27,253.00
Philadelphia  $      6,609.00  $      9,707.00  $  15,800.00  $  30,021.00
Phoenix  $      3,444.00  $      5,059.00  $    8,234.00  $  15,644.00
Pittsburgh  $      2,413.00  $      3,544.00  $    5,768.00  $  10,960.00
San Francisco  $      4,157.00  $      6,105.00  $    9,937.00  $  18,881.00
Seattle  $      2,854.00  $      4,191.00  $    6,822.00  $  12,961.00
South Florida  $      2,178.00  $      3,200.00  $    5,208.00  $    9,895.00
St Louis  $      2,607.00  $      3,829.00  $    6,232.00  $  11,841.00
Wash/Balt  $      6,030.00  $      8,856.00  $  14,415.00  $  27,389.00
National  $    30,000.00  $    52,000.00  $  84,400.00  $129,900.00

Color Ads, Weekend Edition, Friday - Sunday

    Color Friday    
USAT Market 1/8 Page 1/4 Page 1/2 Page Full Page
5.6875 X 5 5.6875 X 10 11.5 X 10 11.5 X 20
Atlanta  $      6,611.00  $    10,467.00  $  14,737.00  $  28,000.00
Boston  $      6,631.00  $    10,499.00  $  14,782.00  $  28,086.00
Carolinas  $      9,556.00  $    15,130.00  $  21,302.00  $  40,473.00
Chicago  $      9,115.00  $    14,432.00  $  20,319.00  $  38,607.00
Cincinnati  $      3,436.00  $      5,440.00  $    7,659.00  $  14,552.00
Cleveland  $      5,589.00  $      8,849.00  $  12,459.00  $  23,672.00
Dallas  $      6,127.00  $      9,701.00  $  13,658.00  $  25,950.00
Denver  $      4,848.00  $      7,675.00  $  10,806.00  $  20,532.00
Detroit  $      6,625.00  $    10,489.00  $  14,768.00  $  28,059.00
Houston  $      4,157.00  $      6,582.00  $    9,267.00  $  17,607.00
Kansas City  $      3,715.00  $      5,882.00  $    8,281.00  $  15,734.00
Los Angeles  $    10,757.00  $    17,031.00  $  23,978.00  $  45,558.00
Minneapolis  $      3,676.00  $      5,821.00  $    8,195.00  $  15,570.00
Nashville  $      4,459.00  $      7,060.00  $    9,940.00  $  18,886.00
New Orleans  $      3,108.00  $      4,921.00  $    6,929.00  $  13,165.00
New York  $    10,108.00  $    16,005.00  $  22,533.00  $  42,812.00
North/Cent. FL  $      9,000.00  $    14,250.00  $  20,062.00  $  38,118.00
Philadelphia  $      9,914.00  $    15,697.00  $  22,100.00  $  41,990.00
Phoenix  $      5,166.00  $      8,180.00  $  11,517.00  $  21,881.00
Pittsburgh  $      3,619.00  $      5,731.00  $    8,068.00  $  15,329.00
San Francisco  $      6,235.00  $      9,872.00  $  13,899.00  $  26,408.00
Seattle  $      4,280.00  $      6,777.00  $    9,541.00  $  18,129.00
South Florida  $      3,268.00  $      5,174.00  $    7,284.00  $  13,840.00
St Louis  $      3,910.00  $      6,191.00  $    8,717.00  $  16,562.00
Wash/Balt  $      9,045.00  $    14,321.00  $  20,163.00  $  38,309.00
National  $    46,500.00  $    80,700.00  $134,000.00  $205,600.00


We invite you to leave a comment feed
 

busy
 
Solutions | Campaign Planning | Knowledge Center | Success Stories | About Us | Contact Us | Careers | Blog

550 Heritage Drive, Suite 200, Jupiter, Florida 33458

Phone: (866) 332-7650 | Send Us A Message

Copyright © 2008 Recourse Communications Inc. All rights reserved.